Your Online Radio Station in Indonesia, Muterin lagu hits hits terbaik buat kamu

Jadwal Imsakiyah

""
Date Imsyak Shubuh Syuruq Dzuhur Ashar Maghrib Isya
01 04:36:44 04:43:03 06:03:56 11:59:21 15:21:43 17:54:46 19:07:11
02 04:36:41 04:42:59 06:03:46 11:59:18 15:21:38 17:54:49 19:07:08
03 04:36:37 04:42:55 06:03:35 11:59:14 15:21:32 17:54:52 19:07:05
04 04:36:33 04:42:51 06:03:23 11:59:10 15:21:25 17:54:54 19:07:01
05 04:36:28 04:42:45 06:03:11 11:59:05 15:21:18 17:54:56 19:06:56
06 04:36:23 04:42:39 06:02:58 11:58:59 15:21:09 17:54:57 19:06:52
07 04:36:16 04:42:32 06:02:44 11:58:53 15:21:00 17:54:58 19:06:46
08 04:36:09 04:42:25 06:02:30 11:58:47 15:20:50 17:54:58 19:06:41
09 04:36:01 04:42:16 06:02:15 11:58:39 15:20:39 17:54:58 19:06:34
10 04:35:53 04:42:07 06:01:59 11:58:31 15:20:27 17:54:58 19:06:28
11 04:35:44 04:41:57 06:01:43 11:58:23 15:20:14 17:54:56 19:06:21
12 04:35:34 04:41:47 06:01:26 11:58:14 15:20:00 17:54:55 19:06:13
13 04:35:23 04:41:36 06:01:08 11:58:04 15:19:45 17:54:53 19:06:05
14 04:35:12 04:41:24 06:00:49 11:57:54 15:19:30 17:54:50 19:05:57
15 04:35:00 04:41:11 06:00:30 11:57:43 15:19:13 17:54:47 19:05:48
16 04:34:47 04:40:58 06:00:11 11:57:32 15:18:55 17:54:44 19:05:39
17 04:34:33 04:40:44 05:59:50 11:57:20 15:18:37 17:54:40 19:05:30
18 04:34:19 04:40:29 05:59:30 11:57:08 15:18:18 17:54:36 19:05:20
19 04:34:04 04:40:14 05:59:08 11:56:55 15:17:57 17:54:31 19:05:10
20 04:33:48 04:39:58 05:58:46 11:56:42 15:17:36 17:54:26 19:04:59
21 04:33:32 04:39:41 05:58:23 11:56:28 15:17:14 17:54:20 19:04:49
22 04:33:15 04:39:23 05:58:00 11:56:14 15:16:51 17:54:14 19:04:38
23 04:32:57 04:39:05 05:57:37 11:55:59 15:16:27 17:54:08 19:04:26
24 04:32:39 04:38:46 05:57:12 11:55:44 15:16:02 17:54:01 19:04:15
25 04:32:20 04:38:27 05:56:48 11:55:28 15:15:36 17:53:54 19:04:03
26 04:32:00 04:38:07 05:56:22 11:55:12 15:15:09 17:53:46 19:03:51
27 04:31:40 04:37:46 05:55:57 11:54:55 15:14:41 17:53:39 19:03:39
28 04:31:19 04:37:25 05:55:31 11:54:38 15:14:12 17:53:30 19:03:26
29 04:30:58 04:37:03 05:55:04 11:54:21 15:13:43 17:53:22 19:03:14
30 04:30:36 04:36:41 05:54:37 11:54:04 15:13:12 17:53:13 19:03:01
31 04:30:13 04:36:18 05:54:10 11:53:46 15:12:41 17:53:04 19:02:48

sumber : pkpu.or.id

inquiry